Konvektomaty LainoxGastrotechnikaProfesionální kuchyněKonvektomaty

Konvektomaty NABOO Lainox nástřikové plynové

NABOO LAINOX NÁSTŘIKOVÉ KONVEKTOMATY PLYNOVÉ

  1. NAGV 071, 7 GN 1/1 530 x 325 mm, výkon 12 kW, 10230 kcal rozměr 875 x 825 x 820 mm, příkon 0,5 kW 230 V, plynový konvektomat NAGV 071

  2. NAGV 101, 10 GN 1/1 530 x 325 mm, výkon 18,0 kW, 15480 kcal, rozměr 930 x 825 x 1040 mm, příkon 1,00 kW 230 V, plynový konvektomat NAGV 101

  3. NAGV 072, 14 GN 1/1 530 x 325 mm, výkon 20,00 kW, 17200 kcal, rozměr 1170 x 895 x 820 mm, příkon 1 kW 230 V, plynový konvektomat NAGV 072

  4. NAGV 072, 7 GN 2/1 530 x 650 mm, výkon 20,00 kW, 17200 kcal, rozměr 1170 x 895 x 820 mm, příkon 1 kW 230 V, plynový konvektomat NAGV 072

  5. NAGV 102, 20 GN 1/1 530 x 325 mm, výkon 27 kW, 23220 kcal, rozměr 1170 x 895 x 1040 mm, příkon 1 kW 230 V, plynový konvektomat NAGV 102

  6. NAGV 102, 10 GN 2/1 530 x 650 mm, výkon 27 kW, 23220 kcal, rozměr 1170 x 895 x 1040 mm, příkon 1 kW 230 V, plynový konvektomat NAGV 102

  7. NAGV 201, 20 GN 1/1 530 x 325 mm, výkon 36 kW, 30960 kcal, rozměr 960 x 895 x 1810 mm, příkon 1,8 kW 230 V, plynový konvektomat NAGV 201

  8. NAGV 202, 40 GN 1/1 530 x 325 mm, výkon 54 kW, 46440 kcal, rozměr 1290 x 895 x 1810 mm, příkon 1,8 kW 230 V, plynový konvektomat NAGV 202

  9. NAGV 202, 20 GN 2/1 530 x 650 mm výkon 54 kW, 46440 kcal kcal, rozměr 1290 x 895 x 1810 mm, příkon 1,8 kW 230 V, plynový konvektomat NAGV 202

CENY KONVEKTOMATŮ NABOO LAINOX STANOVUJEME INDIVIDUÁLNĚ NA ZÁKLADĚ VYPLNĚNÉHO DOTAZNÍKU S KONTAKTNÍMI ÚDAJI

Jsme přímým obchodním a servisním zastoupením výrobce pro Českou republiku

Děkujeme za pochopení

Miroslav Bílek

Řadit podle:

Nabídku produktů připravujeme.