Konvektomaty LainoxGastrotechnikaProfesionální kuchyněKonvektomaty

NABOO LAINOX bojlerové konvektomaty plynové

NABOO LAINOX BOJLEROVÉ KONVEKTOMATY PLYNOVÉ

  1. NAGB 071, 7 GN 1/1 530 x 325 mm, výkon 15 kW, 12900 kcal rozměr 875 x 825 x 820 mm, příkon 0,5 kW 230 V, KONVEKTOMAT BOJLEROVÝ LAINOX NABOO

  2. NAGB 101, 10 GN 1/1 530 x 325 mm, výkon 28,0 kW, 24080 kcal, rozměr 930 x 825 x 1040 mm, příkon 1,00 kW 230 V KONVEKTOMAT BOJLEROVÝ LAINOX NABOO

  3. NAGB 072, 14 GN 1/1 530 x 325 mm, výkon 30,00 kW, 25800 kcal, rozměr 1170 x 895 x 820 mm, příkon 1 kW 230 V KONVEKTOMAT BOJLEROVÝ LAINOX NABOO

  4. NAGB 072, 7 GN 2/1 530 x 650 mm, výkon 30,00 kW, 25800 kcal, rozměr 1170 x 895 x 820 mm, příkon 1 kW 230 V KONVEKTOMAT BOJLEROVÝ LAINOX NABOO

  5. NAGB 102, 20 GN 1/1 530 x 325 mm, výkon 40 kW, 34400 kcal, rozměr 1170 x 895 x 1040 mm, příkon 1 kW 230 V KONVEKTOMAT BOJLEROVÝ LAINOX NABOO

  6. NAGB 102, 10 GN 2/1 530 x 650 mm, výkon 40 kW, 34400 kcal, rozměr 1170 x 895 x 1040 mm, příkon 1 kW 230 V KONVEKTOMAT BOJLEROVÝ LAINOX NABOO

  7. NAGB 201, 20 GN 1/1 530 x 325 mm, výkon 48 kW, 41280 kcal, rozměr 960 x 895 x 1810 mm, příkon 1,8 kW 230 V KONVEKTOMAT BOJLEROVÝ LAINOX NABOO

  8. NAGB 202, 40 GN 1/1 530 x 325 mm, výkon 80 kW, 68800 kcal, rozměr 1290 x 895 x 1810 mm, příkon 1,8 kW 230 V KONVEKTOMAT BOJLEROVÝ LAINOX NABOO

  9. NAGB 202, 20 GN 2/1 530 x 650 mm výkon 80 kW, 68800 kcal, rozměr 1290 x 895 x 1810 mm, příkon 1,8 kW 230 V KONVEKTOMAT BOJLEROVÝ LAINOX NABOO

CENY KONVEKTOMATŮ NABOO LAINOX STANOVUJEME INDIVIDUÁLNĚ NA ZÁKLADĚ VYPLNĚNÉHO DOTAZNÍKU S KONTAKTNÍMI ÚDAJI

Jsme přímým obchodním a servisním zastoupením výrobce pro Českou republiku

Děkujeme za pochopení

Miroslav Bílek

Řadit podle:

Nabídku produktů připravujeme.